№ | Продукция | Применение | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 |
Ц75х200-3 (ГЦ75.32х200.01-1 - вариант "бонка-бонка") |
МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1522, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, Т-70С, Т-70В, Т-90С, Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35 |
|
2 |
Ц75х200-3 (ГЦ75.32х200.01-2 - вариант "МТЗ", рогатый) |
||
3 | ГЦ75.32х200.01-4 (Ц 75х200-3К с гайкой) | Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15, сеялка "Омичка" СКП-2,1 посевной комплекс "Иртыш" |
|
4 | ГЦ 80.40х200.01-4 (с гайкой) | Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15, сеялка "Омичка" СКП-2,1 посевной комплекс "Иртыш" |
|
5 | ГЦ100.40х200.01 (Ц 100х200-3) | МТЗ-570, МТЗ-572 (МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-1221, МТЗ-1522, Т-70С, Т-70В, Т-90С, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, ТБ-1М и мод., БДТ-3,0 |
|
6 | ГЦ100.40х200.01-4 (Ц100.40х200.01-2 с гайкой) | Сеялки СЗС-2.1, 6/12, СТС-2 | |
7 | ГЦ100.40х400.01 (БДЮ 10-6А) | ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12.8, ККС-Ф-2 | |
8 | ЦГ40.20х100.11 | КС-6Б, КС-6Б-01, КС-6Б-02 | |
9 | ЦГ40.20х160.11 | ТТЗ 60.11, ТТЗ 80.11 | |
10 | ЦГ40.20х200.11 | Комбайн ПНН "Полесье-3000", УЭС "Полесье-250" | |
11 | Ц40х250-1 (ЦГ40.20х250.11) | СПС-4, 2А, С4Б, СНЯ-4А, КСМ-4, КСМ-6, Т-16МГ, Т-16МГМ | |
12 | Ц40х250-12 (ЦГ40.20х250.02) | Рулевого управления Т-16М, сеялки "Клен-6", "Клен-4,2" | |
13 | ЦГ40.25х180.01.7 (ГА-93.000-06) | Енисей-1200 | |
14 | ЦГ40.20х70.11 | С/х техника | |
15 | ЦГ50.25х160.11 | С/х техника | |
16 | ЦГ50.25х210.01.6 | Рулевой ЮМЗ | |
17 | ЦГ50.25х200.11 | ГОРУ МТЗ-1221, Мусровоз с боковой выгрузкой | |
18 | ЦГ50.25х320.11 | КРН 2,1 (L = 525 мм) | |
19 | Ц50-3405215-01 (Ц50.25.200.01.18) | ГОРУ МТЗ-82, МТЗ-1221 (без пальцев), разворот бонок 0-90 |
|
20 | Ц50-3405215 (Ц50.25.200.01.17) | ГОРУ МТЗ-80 (с пальцами), разворот бонок 0-0, 0-90 | |
21 | 50-3405015 | Гидроусилителя рулевого управления МТЗ-82 | |
22 | ЦГ50.25х320.11 | Открывания камеры пресс-подборщика ПР-Ф-180 (L = 555 мм) | |
23 | ЦГ50.25х360.11 | Гидросистемы тракторов и сельхозмашин | |
24 | ЦГ50.25х400.11 | С/х техника | |
25 | ЦГ50.25х500.11 | С/х техника | |
26 | ЦП60.1400.30 | Стогометателя СНУ-550 | |
27 | ЦГ63.32х400.11 | Гидросистемы тракторов и сельхозмашин | |
28 | ЦГ63.32х630.11 | Гидросистемы тракторов и сельхозмашин | |
29 | ЦГ63.40х500.11 | Гидросистемы тракторов и сельхозмашин | |
30 | 820-4625010Б (ЦП80х220-3) | Задняя навеска МТЗ-1221 (плунжерный) | |
31 | ЦГ80.40х200.11 | Гидросистемы тракторов и сельхозмашин | |
32 | ЦГ80.40х320.11 | Грейфера ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | |
33 | ЦГ80.40х400.11 | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800, КУН-10 | |
34 | ЦГ80.40х630.11 | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800, КУН-10 | |
35 | ЦГ80.40х400.22 без ШС | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800, КУН-10 | |
36 | ЦГ80.40х630.22 без ШС | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800, КУН-10 | |
37 | ЦГ80.40х800.11 | Подъем навесного оборудования культиватора КШУ-12, КШУ-12-01, КШУ-18 | |
38 | ЦГ80.50х280.11 | Рулевого управления Т-150, Т-156 | |
39 | ЦГ80.55х400.11 | Управление ковшом погрузчика ЭО-2626 | |
40 | ЦГ80.55х630.11 | Подъема стрелы ЭО-2621В-3, 2626, 2101, ТО-49 | |
41 | ЦГ80.55х560.11 | Подъем стрелы погрузчиков ТО-49, ЭО-2203, 2628, ДЗ-133, "Борэкс" | |
42 | ЦГ80.56х390.12 (цепной) | Поворота (цепной) ЭО-2621 | |
43 | ЦГ80.56х710.31 | Отвала бульдозера Д606, ДЗ-42, 162 | |
44 | ЦГ80.56х970.31 | Отвала бульдозера Д606, ДЗ-42, 162 | |
45 | ЦГ100.50х250.11 | Задняя навеска Т-150 | |
46 | ЦГ100.50х250.17 | Тракторы ДТ-75 навеска, подъема отвала ТДТ-55, поворота автокрана КС-5363 | |
47 | ЦГ100.50х400.11 | Подъм плиты трактора ТДТ-55 | |
48 | ЦГ100.50х630.11 | Апшеронский завод "Лесхозмаш" | |
49 | ЦГ100.50х500.11 | Рабочего органа с/х техника | |
50 | ЦГ100.50х800.11 | Рабочего органа БДТ-9.4, БДТ-12, ПЧ-6ПК | |
51 | ЦГ100.60х500.22 (ПЭК-34.000) | Подъем стрелы, опоры погрузчика ПЭ-Ф-1А, 1Б, ПЭ-0,8Б | |
52 | ЦГ100.60х800.22 (ПЭК-35.000) | Изгиб стрелы ПЭ-Ф-1А, 1Б, ПЭ-0,8Б | |
53 | ПЭ-048 (ПЭК-33.000) реечный | Поворота стрелы ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | |
54 | ЦГ110.55х140.41 | Поворота ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 | |
55 | ЦГ110.55х280.11 | Опоры ЭО-2621В-3, 2626, 2101, ТО-49 | |
56 | ЦГ110.55х900.11 | Рукояти и ковша ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | |
57 | ЦГ110.55х1120.11 | Стрелы ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | |
58 | ЦГ125.50х200.01 | Подъема навесного оборудования МТЗ-1221 | |
59 | ЦГ125.50х250.17 | Подъема навесного оборудования Т-150 | |
60 | ЦГ125.50х400.11 | Подъема навесного оборудования, рулевого управления К-700, 701, 703 |
Цены уточняйте! В зависимости от объема заказа и сроков оплаты предоставляются скидки!!!